1500W Hortikultura LED Grow Light 120 Derajat Pencahayaan Angle Cannabis Gunakan
Informasi Detail |
|||
Spektrum: | SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR | PPF Keluaran Ringan: | 1456umol/dtk 2262umol/dtk 3360umol/dtk 3850umol/dtk |
---|---|---|---|
Efficacy@277V AC (Tanpa UV): | 2.8umol/J 2.9umol/J 2.8umol/J 2.75umol/J | Daya Input@277V AC (Tanpa UV): | 520W 780W 1200W 1400W |
Bobot: | 16 pon 26,5 pon 30,8 pon 35,98 pon | Tegangan Masukan AC: | 120-277V/277-480V AC Pengenalan Otomatis, 50/60Hz |
Manajemen Termal: | Pasif | Peredupan: | 0~10V / Sumber |
Pengemudi: | Driver FULTON / IP67 | Faktor kekuatan: | ≥0,99 |
THD: | ≤10% | Sudut Balok: | 120° |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Ambient Temperature</i> <b>Suhu Sekitar</b>: | 95°F / 35°C | peringkat IP: | IP54 \ Lembab |
Tinggi Pemasangan: | 8”– 18”(20cm~60cm) Di Atas Kanopi | Tenda: | 2x4 kaki / 0,6x1,2 m 4x4 kaki / 1,2x1,2 m 4x6 kaki / 1,2x1,8 m 4x6 kaki / 1,2x1,8 m |
Rata rata umur: | Ta25℃ Q90:>50.000 jam | Jaminan: | 5 tahun |
Standar: | UL8800、UL1598、DLC、CE | ||
Cahaya Tinggi: | 1400W Hortikultura LED Grow Light,FULTON Driver Hortikultura LED Grow Light |
Deskripsi Produk
Masukkan Pesan Anda