
28W IR Hidroponik LED Grow Lights Efisiensi Tinggi Vertikal
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Fulton |
Sertifikasi: | UL,CE, FCC |
Nomor model: | FLT-GLV-22L15 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | Untuk dinegosiasikan |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | 1 pcs/kotak |
Waktu pengiriman: | 15-30days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 30000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Spektrum: | SPV1/SPV2/SPV3 | Sopir: | Pengemudi FULTON |
---|---|---|---|
Sudut balok: | 120 ° | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Ambient Temperature</i> <b>Suhu Sekitar</b>: | 95 ° F / 35 ° C |
Tinggi pemasangan: | 8”– 18”(20cm~60cm) Di Atas Kanopi | Rata-Rata Umur Ta25℃: | Q90:> 50000 jam |
Cahaya Tinggi: | FCC vertikal led grow lights,IR vertical led grow lights,IR vertical farming grow lights |
Deskripsi Produk
Pertanian vertikal tumbuh ringan dipimpin putih ungu merah biru 22w spektrum penuh ganja sayuran succulents jamur tomat tabung
Masa Depan Pertanian Vertikal
PENGEDITAN GENOM
Tanaman hasil rekayasa genetika mengalami penurunan yang parah dengan konsumen yang mengeluh tentang pendekatan yang tidak ortodoks dalam memproduksi tanaman.Banyak pemerintah di seluruh dunia telah melarang makanan transgenik sebagai tanggapan atas kekhawatiran konsumen.
Keunggulan Produk
Didukung pengontrol, pengontrol rantai daisy, hingga 60 lampu tumbuh dapat dikontrol oleh pengontrol.
Garansi 5 tahun, Pengguna dapat menghindari kekhawatiran masalah kualitas saat menggunakan
Daya yang dapat diredupkan.
Produk pencahayaan pertanian vertikal yang mengandung inframerah,
Spesifikasi Teknis
Model | FLT-GLV-08L06 |
Spektrum | SPV1/SPV2/SPV3 |
Daya Masukan | 8W |
Bobot | 0,55 Lbs |
Tegangan Masukan AC | Pengenalan Otomatis AC 120-277V/277-480V, 50/60Hz |
Faktor kekuatan | 0,99 |
Sudut balok | 120 ° |
T&J
Apa Kerugian dari Pertanian Vertikal?
Mungkin kerugian terbesar adalah:
Masukkan Pesan Anda